Heure | Anneau d'athlétisme (ANATH)
Réservations modérées |
City stade (CS)
|
Complexe tennistique des Ribandeaux (COMPTENN)
|
Extension Salle Omnisports des Ribandeaux (E-SOR)
|
Pas de tir à l'arc extérieur (PTAE)
|
Station de cross training (SCT)
|
Structure d'escalade de bloc (SEB)
|
Terrain gazonné d'entraînement (TFENTR)
|
Terrain gazonné d'honneur (TFH)
|
Terrain synthétique (TFSY)
|
Salle omnisports des Ribandeaux (SOR)
|
Salle de réunion (SOR)
Réservations modérées |
Salle omnisports des Minées (SOM)
(200 personnes max.) |
Salle Saint Joseph (SSJO)
|
Salle du tennis couvert de Bourgenay (TCB)
|
Rouets de boules en bois - Oyats (R2BO)
|
Base Nautique de la Chapelle (BNC)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 06:15 | |||||||||||||||||
06:15 - 06:30 | |||||||||||||||||
06:30 - 06:45 | |||||||||||||||||
06:45 - 07:00 | |||||||||||||||||
07:00 - 07:15 | |||||||||||||||||
07:15 - 07:30 | |||||||||||||||||
07:30 - 07:45 | |||||||||||||||||
07:45 - 08:00 | |||||||||||||||||
08:00 - 08:15 | |||||||||||||||||
08:15 - 08:30 | |||||||||||||||||
08:30 - 08:45 | |||||||||||||||||
08:45 - 09:00 | |||||||||||||||||
09:00 - 09:15 | |||||||||||||||||
09:15 - 09:30 | |||||||||||||||||
09:30 - 09:45 | 09:30 à 16:30 Eric MARIONNEAU COMMUNE - ALSH . Nature : Entraînement |
||||||||||||||||
09:45 - 10:00 | |||||||||||||||||
10:00 - 10:15 | 10:00 à 12:30 Eric MARIONNEAU COMMUNE - Activ' Jeun' . Nature : Entraînement |
||||||||||||||||
10:15 - 10:30 | |||||||||||||||||
10:30 - 10:45 | |||||||||||||||||
10:45 - 11:00 | |||||||||||||||||
11:00 - 11:15 | |||||||||||||||||
11:15 - 11:30 | |||||||||||||||||
11:30 - 11:45 | |||||||||||||||||
11:45 - 12:00 | |||||||||||||||||
12:00 - 12:15 | |||||||||||||||||
12:15 - 12:30 | |||||||||||||||||
12:30 - 12:45 | 12:30 à 17:00 Eric MARIONNEAU COMMUNE - Activ' Jeun' . Nature : Entraînement |
||||||||||||||||
12:45 - 13:00 | |||||||||||||||||
13:00 - 13:15 | |||||||||||||||||
13:15 - 13:30 | |||||||||||||||||
13:30 - 13:45 | |||||||||||||||||
13:45 - 14:00 | |||||||||||||||||
14:00 - 14:15 | |||||||||||||||||
14:15 - 14:30 | |||||||||||||||||
14:30 - 14:45 | |||||||||||||||||
14:45 - 15:00 | |||||||||||||||||
15:00 - 15:15 | |||||||||||||||||
15:15 - 15:30 | |||||||||||||||||
15:30 - 15:45 | |||||||||||||||||
15:45 - 16:00 | |||||||||||||||||
16:00 - 16:15 | 16:00 à 20:00 Eric MARIONNEAU BASKET Stage basket Nature : Stage |
||||||||||||||||
16:15 - 16:30 | |||||||||||||||||
16:30 - 16:45 | |||||||||||||||||
16:45 - 17:00 | |||||||||||||||||
17:00 - 17:15 | |||||||||||||||||
17:15 - 17:30 | |||||||||||||||||
17:30 - 17:45 | |||||||||||||||||
17:45 - 18:00 | |||||||||||||||||
18:00 - 18:15 | 18:00 à 19:30 Eric MARIONNEAU GRIMPE À L'OUEST U14-U16 (12-15 ans) Nature : Entraînement |
18:00 à 23:00 Eric MARIONNEAU HAND Tournoi avec quelques équipes Loisirs du coin. Nature : Compétition |
18:00 à 22:00 Eric MARIONNEAU TENNIS DE TABLE Seniors loisirs Nature : Entraînement |
||||||||||||||
18:15 - 18:30 | |||||||||||||||||
18:30 - 18:45 | |||||||||||||||||
18:45 - 19:00 | |||||||||||||||||
19:00 - 19:15 | |||||||||||||||||
19:15 - 19:30 | |||||||||||||||||
19:30 - 19:45 | 19:30 à 21:00 Eric MARIONNEAU GRIMPE À L'OUEST Adulte (16+) Nature : Entraînement |
||||||||||||||||
19:45 - 20:00 | |||||||||||||||||
20:00 - 20:15 | 20:00 à 21:30 Eric MARIONNEAU MFR . Nature : Entraînement |
||||||||||||||||
20:15 - 20:30 | 20:15 à 23:00 Eric MARIONNEAU VOLLEY Séniors Mixte Nature : Entraînement |
||||||||||||||||
20:30 - 20:45 | |||||||||||||||||
20:45 - 21:00 | |||||||||||||||||
21:00 - 21:15 | 21:00 à 22:15 Eric MARIONNEAU GRIMPE À L'OUEST Autonome. Nature : Entraînement |
||||||||||||||||
21:15 - 21:30 | |||||||||||||||||
21:30 - 21:45 | |||||||||||||||||
21:45 - 22:00 | |||||||||||||||||
22:00 - 22:15 | |||||||||||||||||
22:15 - 22:30 | |||||||||||||||||
22:30 - 22:45 | |||||||||||||||||
22:45 - 23:00 |